Produktbeskrivelse
![]() | ![]() |
Masker Maskestørrelsen bestemmes af maskedelingen, hvor bæreribber og tværribber kan have forskellige afstande. De tykke streger indikerer bæreribben og den tynde tværribben. | I alle tabeller er det første mål afstanden mellem bæreribberne, det andet mål afstanden mellem tværribberne. Se ovenstående eksempel 30 x 10 og 10 x 30. |
![]() | ![]() |
Bæreribber Bæreribber er det lodretstående fladstål, der løber i en parallel afstand fra anlægsflade til anlægsflade, hvori belastningen bliver optaget. | Tværribber Tværribberne løber på tværs af bæreribberne og forbinder disse med hinanden, idet de presses sammen eller svejses i krydsene. |
![]() | ![]() |
Sparkekant Forstærket kant, der er forlænget opad. | Udskæringer Lige-, skrå- eller udsnit ved eller i selve risten. Hvis snitlængden er mindre end 0,5 m, taler man om små udskæringer. |
![]() | ![]() |
Frit spænd/Spændvidde Er afstanden mellem to understøtninger. | Skridsikre serrateringer Små udklinkninger på oversiden af bære- og tværribber for at øge skridsikkerheden. |
![]() |