Produktbeskrivelse
Vi tilbyder standard perforeringsmønstre i format 1000 x 2000 mm, 1250 x 2500 mm og 1500 x 3000 mm. Vores perforerede plader i nedenstående lagerprogram kan leveres inden for en uge.
![]() | ![]() |
Stål
C | U | Luft (%) | Tykkelse | Dimensioner | Vægt (kg/m²) |
---|---|---|---|---|---|
3,00 | 5,00 | 36 | 1,00 | 1000 x 2000 | 5,3 |
4,00 | 7,00 | 32 | 1,00 | 1000 x 2000 | 5,5 |
4,00 | 7,00 | 32 | 1,50 | 1000 x 2000 | 8,2 |
5,00 | 7,00 | 51 | 1,00 | 1000 x 2000 | 3,9 |
5,00 | 7,00 | 51 | 1,50 | 1000 x 2000 | 5,9 |
5,00 | 7,00 | 51 | 2,00 | 1000 x 2000 | 7,9 |
5,00 | 7,50 | 44 | 1,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 4,5 |
5,00 | 7,50 | 44 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 6,7 |
5,00 | 7,50 | 44 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 9,0 |
5,00 | 8,00 | 39 | 1,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 5,9 |
5,00 | 8,00 | 39 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 7,3 |
5,00 | 8,00 | 39 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 9,8 |
5,00 | 16,00 | 9,8 | 1,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 7,2 |
5,00 | 16,00 | 9,8 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 10,8 |
6,00 | 9,00 | 44 | 1,00 | 1000 x 2000 | 4,5 |
6,00 | 9,00 | 44 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 6,7 |
6,00 | 9,00 | 44 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 9,0 |
8,00 | 10,00 | 64 | 1,00 | 1000 x 2000 | 2,9 |
8,00 | 10,00 | 64 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 4,3 |
8,00 | 10,00 | 64 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 5,8 |
8,00 | 11,00 | 53 | 1,00 | 1000 x 2000 | 3,7 |
8,00 | 11,00 | 53 | 1,50 | 1000 x 2000 | 5,5 |
8,00 | 12,00 | 44 | 1,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 4,5 |
8,00 | 12,00 | 44 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 6,7 |
8,00 | 12,00 | 44 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 9,0 |
8,00 | 12,00 | 44 | 3,00 | 1000 x 2000 | 13,5 |
8,00 | 24,00 | 11 | 1,50 | 1000 x 2000 | 10,7 |
8,00 | 24,00 | 11 | 2,00 | 1000 x 2000 | 14,3 |
9,00 | 13,00 | 1,00 | 1000 x 2000 | ||
9,00 | 34,00 | 1,50 | 1000 x 2000 | ||
9,20 | 34,00 | 7 | 1,50 | 1000 x 2000 | 10,9 |
9,50 | 13,00 | 1,00 | 1000 x 2000 | ||
10,00 | 12,00 | 70 | 1,00 | 1000 x 2000 | 2,4 |
10,00 | 12,00 | 70 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 3,6 |
10,00 | 12,00 | 70 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 4,8 |
10,00 | 14,00 | 51 | 1,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 3,9 |
10,00 | 14,00 | 51 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 5,9 |
10,00 | 14,00 | 51 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 7,9 |
10,00 | 14,00 | 51 | 3,00 | 1000 x 2000 | 11,8 |
10,00 | 15,00 | 44 | 1,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 4,5 |
10,00 | 15,00 | 44 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 6,7 |
10,00 | 15,00 | 44 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 9,0 |
10,00 | 15,00 | 44 | 3,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 13,5 |
10,00 | 30,00 | 11 | 1,00 | 1000 x 2000 | 7,1 |
10,00 | 30,00 | 11 | 1,50 | 1000 x 2000 | 10,7 |
10,00 | 30,00 | 11 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 14,3 |
12,00 | 17,00 | 50 | 1,50 | 1000 x 2000 | 6,0 |
15,00 | 20,00 | 56 | 1,00 | 1000 x 2000 | 3,5 |
15,00 | 20,00 | 56 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 5,3 |
15,00 | 20,00 | 56 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 7,0 |
15,00 | 20,00 | 56 | 3,00 | 1000 x 2000 | 10,5 |
15,00 | 60,00 | 6 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 15,00 |
20,00 | 25,00 | 64 | 1,00 | 1000 x 2000 | 2,9 |
20,00 | 25,00 | 64 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 4,3 |
20,00 | 25,00 | 64 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 5,8 |
20,00 | 25,00 | 64 | 3,00 | 1000 x 2000 | 8,7 |
20,00 | 50,00 | 16 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 13,4 |
25,00 | 30,00 | 69 | 1,00 | 1000 x 2000 | 2,5 |
25,00 | 30,00 | 69 | 1,50 | 1000 x 2000 | 3,7 |
25,00 | 30,00 | 69 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 5,0 |
25,00 | 35,00 | 51 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 7,8 |
25,00 | 70,00 | 13 | 2,00 | 1250 x 2500 | 14,0 |
Rustfrit stål
C | U | Luft (%) | Tykkelse | Dimensioner | Type | Vægt (kg/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
5,00 | 7,00 | 51 | 1,00 | 1000 x 2000 | 304 | 3,9 |
5,00 | 7,50 | 44 | 1,00 | 1000 x 2000 | 304 + 316 | 4,5 |
5,00 | 7,50 | 44 | 1,50 | 1000 x 2000 | 304 | 6,7 |
5,00 | 8,00 | 39 | 1,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 304 + 316 (ikke 1250 x 2500 + 1500 x 3000) | 5,9 |
5,00 | 8,00 | 39 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 304 + 316 (ikke 1250 x 2500) | 7,3 |
5,00 | 8,00 | 39 | 2,00 | 1000 x 2000 | 304 | 9,8 |
5,00 | 16,00 | 9,8 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 304 | 10,8 |
8,00 | 10,00 | 64 | 1,00 | 1000 x 2000 | 304 + 316 | 2,9 |
8,00 | 10,00 | 64 | 1,50 | 1000 x 2000 | 304 | 4,3 |
8,00 | 12,00 | 44 | 1,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 304 | 4,5 |
8,00 | 12,00 | 44 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 304 | 6,7 |
8,00 | 12,00 | 44 | 2,00 | 1000 x 2000 | 304 +316 | 9,0 |
8,00 | 24,00 | 11 | 1,50 | 1000 x 2000 | 304 | 10,7 |
10,00 | 12,00 | 70 | 0,50 | 1000 x 2000 | 304 | 1,2 |
10,00 | 12,00 | 70 | 1,00 | 1000 x 2000 | 304 + 316 | 2,4 |
10,00 | 12,00 | 70 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 304 | 3,6 |
10,00 | 14,00 | 51 | 1,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 304 | 3,9 |
10,00 | 14,00 | 51 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 304 + 316 (ikke 1500 x 3000) | 5,9 |
10,00 | 14,00 | 51 | 2,00 | 1000 x 2000 | 304 + 316 | 7,9 |
10,00 | 15,00 | 44 | 1,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 304 + 316 (ikke 1250 x 2500) | 4,5 |
10,00 | 15,00 | 44 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 304 + 316 (ikke 1250 x 2500 + 1500 x 3000) | 6,7 |
10,00 | 15,00 | 44 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 304 + 316 (ikke 1250 x 2500 + 1500 x 3000) | 9,0 |
10,00 | 30,00 | 11 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 304 | 10,7 |
12,00 | 17,00 | 50 | 1,50 | 1000 x 2000 | 304 | 6,0 |
15,00 | 40,00 | 14 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 304 | 10,3 |
20,00 | 50,00 | 16 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 304 | 10,2 |
Aluminium
C | U | Åbningsprocent | Tykkelse | Dimensioner | Vægt (kg/m²) |
---|---|---|---|---|---|
4,00 | 7,00 | 32 | 1,50 | 1000 x 2000 | 2,7 |
5,00 | 7,50 | 44 | 1,00 | 1000 x 2000 | 1,5 |
5,00 | 7,50 | 44 | 1,50 | 1000 x 2000 | 2,3 |
5,00 | 7,50 | 44 | 2,00 | 1000 x 2000 | 3,0 |
5,00 | 8,00 | 39 | 1,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 1,7 |
5,00 | 8,00 | 39 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 2,5 |
5,00 | 8,00 | 39 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 3,3 |
5,00 | 16,00 | 9,8 | 2,00 | 1000 x 2000 | 4,9 |
6,00 | 9,00 | 44 | 1,50 | 1000 x 2000 | 2,3 |
6,00 | 9,00 | 44 | 2,00 | 1000 x 2000 | 3,0 |
7,00 | 10,00 | 49 | 1,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 1,4 |
8,00 | 10,00 | 64 | 1,50 | 1000 x 2000 | 1,5 |
8,00 | 10,00 | 64 | 2,00 | 1000 x 2000 | 2,0 |
8,00 | 12,00 | 44 | 1,00 | 1000 x 2000 | 1,5 |
8,00 | 12,00 | 44 | 1,50 | 1000 x 2000 | 2,3 |
8,00 | 12,00 | 44 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 3,0 |
8,00 | 24,00 | 11 | 2,00 | 1000 x 2000 | 4,8 |
9,2 | 34,00 | 7 | 2,00 | 1250 x 2500 | 7,6 |
10,00 | 12,00 | 70 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 1,2 |
10,00 | 12,00 | 70 | 2,00 | 1000 x 2000 | 1,6 |
10,00 | 14,00 | 51 | 1,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 1,3 |
10,00 | 14,00 | 51 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 2,0 |
10,00 | 14,00 | 51 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 2,7 |
10,00 | 15,00 | 44 | 0,80 | 1000 x 2000 | 1,2 |
10,00 | 15,00 | 44 | 1,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 1,5 |
10,00 | 15,00 | 44 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 2,3 |
10,00 | 15,00 | 44 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 3,0 |
10,00 | 15,00 | 44 | 3,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 4,5 |
10,00 | 30,00 | 11 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 4,8 |
15,00 | 40,00 | 14 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 4,6 |
15,00 | 60,00 | 6 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 5,1 |
20,00 | 50,00 | 16 | 2,0 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 4,5 |
25,00 | 30,00 | 69 | 2,0 | 1250 x 2500 | 1,7 |
25,00 | 70,00 | 13 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 5,7 |
Galvaniseret
C | U | Luft (%) | Tykkelse | Dimensioner | Vægt (kg/m²) |
---|---|---|---|---|---|
5,00 | 8,00 | 39 | 1,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 5,9 |
5,00 | 8,00 | 39 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 7,3 |
5,00 | 8,00 | 39 | 2,00 | 1000 x 2000 | 9,8 |
8,00 | 12,00 | 44 | 1,00 | 1000 x 2000 | 4,5 |
8,00 | 12,00 | 44 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 6,7 |
8,00 | 12,00 | 44 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 | 9,0 |
10,00 | 12,00 | 1,00 | 1250 x 2500 | ||
10,00 | 14,00 | 51 | 1,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 3,9 |
10,00 | 14,00 | 51 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 5,9 |
10,00 | 14,00 | 51 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 7,9 |
10,00 | 15,00 | 44 | 1,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 4,5 |
10,00 | 15,00 | 44 | 1,50 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 6,7 |
10,00 | 15,00 | 44 | 2,00 | 1000 x 2000 + 1250 x 2500 + 1500 x 3000 | 9,0 |
Alle data undtagen luft og vægt er angivet i mm.
![]() |