Produktbeskrivelse
Følgende lagerprogram af vores standardriste kan leveres indenfor ca. 1 uge.
Specifikationer – masker 34 x 38 mm, endeplader med montagehuller efter DIN 24531, varmgalv.
Længde (BB) | Bredde (CB) | Bæreribbe |
| | |
600 | 240 | 30 x 2 |
600 | 270 | 30 x 2 |
700 | 240 | 30 x 2 |
800 | 240 | 30 x 2 |
800 | 270 | 30 x 2 |
900 | 240 | 35 x 2 |
900 | 270 | 35 x 2 |
1000 | 240 | 35 x 2 |
1000 | 270 | 35 x 2 |
600 | 240 | 30 x 3 |
600 | 270 | 30 x 3 |
800 | 240 | 30 x 3 |
800 | 270 | 30 x 3 |
800 | 305 | 30 x 3 |
900 | 240 | 30 x 3 |
900 | 270 | 30 x 3 |
900 | 305 | 30 x 3 |
1000 | 240 | 30 x 3 |
1000 | 270 | 30 x 3 |
1000 | 305 | 30 x 3 |
1000 | 270 | 40 x 3 |
1000 | 305 | 40 x 3 |
1200 | 270 | 40 x 3 |
1200 | 305 | 40 x 3 |
1250 | 305 | 40 x 3 |
Produktblad sidst opdateret 10. marts 2016
Specifikationer – masker 34 x 76 mm, sikkerhedsforkant og endeplader efter skandinavisk standard, varmgalv.
Længde (BB) | Bredde (CB) | Bæreribbe |
| | |
600 | 230 | 25 x 3 |
600 | 260 | 25 x 3 |
700 | 230 | 25 x 3 |
700 | 260 | 25 x 3 |
800 | 230 | 25 x 3 |
800 | 260 | 25 x 3 |
900 | 230 | 25 x 3 |
900 | 260 | 25 x 3 |
1000 | 230 | 30 x 3 |
1000 | 260 | 30 x 3 |
1200 | 260 | 30 x 3 |
1200 | 300 | 30 x 3 |
Produktblad sidst opdateret 6. maj 2014
Alle data er angivet i mm
Første størrelse nævnt = bæreribbe retning, udvendige mål for rist