Produktbeskrivelse
Skridsikkerhed | Type af rist | Masker | Bæreribbe | Type af serratering | Materiale | Overflade |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 | Pressvejst | 34 x 38 | 30/3 | Uden | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R10 | Pressvejst | 34 x 50 | 30/3 | SR 4 T | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R10 | Presrist | 33 x 33 | 30/3 | Uden | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R10 | Presrist | 33 x 33 | 30/3 | Uden | S 235 JR+N | CDC |
R10 | Presrist | 33 x 33 | 30/3 | SR 4 T | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R10 | Presrist | 33 x 33 | 30/2 | SR 4 F | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R10 | Presrist | 33 x 11 | 30/3 | Uden | V4A | Galvaniseret |
R10 | Presrist | 33 x 11 | 30/2 | Uden | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R10 | Presrist | 33 x 16 | 30/5 | SR 4 F | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R11 | Pressvejst | 34 x 38 | 30/3 | SR 41 T | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R11 | Pressvejst | 34 x 38 | 30/3 | SR 1 T | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R11 | Pressvejst | 34 x 24 | 30/3 | SR 4 T | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R11 | Pressvejst | 34 x 38 | 30/3 | SR 4 T | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R11 | Pressvejst | 34 x 50 | 30/3 | SR 1 T | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R11 | Offshore-pressvejst | 38 x 101 | 30/3 | SR 6 T | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R11 | Presrist | 33 x 11 | 30/2 | SR 2 TF | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R11 | Presrist | 33 x 11 | 30/2 | SR 2 F | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R11 | Presrist | 33 x 33 | 30/3 | SR 2 F | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R11 | Presrist | 33 x 16 | 50/5 | SR 2 F | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R11 | Presrist | 33 x 11 | 30/3 | SR 4 F | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R11 | Presrist | 33 x 11 | 30/2 | SR 4 F | AlMg3 | Ubehandlet |
R11 | Sikkerhedsforkant | Perforeret | S 235 JR+N | Galvaniseret | ||
R12 | Pressvejst | 34 x 38 | 30/3 | SR 11 T | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R12 | Presrist | 33 x 33 | 30/2 | SR 4 TF | AlMg3 | Ubehandlet |
R12 | Presrist | 33 x 33 | 30/3 | SR 4 TF | 1.4301 | Stained |
R12 | Presrist | 33 x 33 | 25/3 | SR 3 F | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R12 | Presrist | 33 x 33 | 30/3 | SR 4 TF | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R12 | Presrist | 33 x 33 | 30/2 | SR 2 TF | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R12 | Presrist | 33 x 33 | 30/3 | SR 4 T + SR 3 F | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R12 | Presrist | 33 x 33 | 30/5 | SR 4 T + SR 3 F | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R13 | Presrist | 33 x 22 | 30/3 | SR 3 TF | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R13 | Presrist | 33 x 33 | 30/3 | SR 3 TF | S 235 JR+N | Galvaniseret |
R13 | Presrist | 33 x 11 | 30/3 | SR 3 F | S 235 JR+N | Galvaniseret |
Skridsikkerhed - serrateringer skal findes på: T = bæreribber, F = tværribber. Andre størrelser er mulige, baseret på det ovenstående. Af produktionsmæssige årsager kan ikke alle typer af skridsikkerhed leveres til alle maskestørrelse eller bæreribber.
Produktblad sidst opdateret 5. maj 2014
![]() |