Produktbeskrivelse
Vi kan tilbyde perforerede plader i kvaliteterne: koldreducerede DC 01, varmtvalsede decaperede, varmtvalsede, varm-galvaniserede, sendzimir-galvaniserede, rustfrit stål, aluminium, messing, kobber og kromstål.
![]() | ![]() |
Specifikationer - R-T perforering
R | T | Luft (%) |
---|---|---|
0,5 | 1,0 | 22,7 |
0,5 | 1,25 | 14,5 |
0,6 | 1,25 | 20,9 |
0,7 | 1,25 | 28,4 |
0,75 | 1,5 | 23,0 |
0,8 | 1,5 | 25,8 |
0,8 | 2,0 | 14,5 |
0,9 | 2,0 | 18,4 |
1,0 | 1,5 | 40,3 |
1,0 | 1,75 | 30,0 |
1,0 | 2,0 | 22,7 |
1,0 | 3,0 | 10,1 |
1,1 | 2,0 | 27,2 |
1,2 | 2,4 | 22,7 |
1,25 | 2,0 | 35,4 |
1,25 | 2,5 | 22,7 |
1,5 | 2,0 | 51,0 |
1,5 | 2,5 | 32,7 |
1,5 | 3,0 | 22,7 |
1,5 | 6,0 | 5,7 |
1,65 | 3,0 | 27,4 |
1,75 | 2,1 | 63,0 |
1,75 | 3,0 | 30,9 |
1,75 | 3,5 | 22,7 |
2,0 | 2,5 | 58,0 |
2,0 | 3,0 | 40,3 |
2,0 | 3,5 | 29,6 |
2,0 | 4,0 | 22,7 |
2,0 | 5,0 | 14,5 |
2,0 | 7,5 | 6,4 |
2,0 | 10,0 | 3,6 |
2,0 | 13,0 | 2,1 |
2,2 | 12,0 | 3,0 |
2,25 | 3,5 | 37,5 |
2,25 | 4,0 | 28,7 |
2,25 | 5,0 | 18,4 |
2,5 | 3,5 | 46,3 |
2,5 | 4,0 | 35,5 |
2,5 | 4,5 | 28,0 |
2,5 | 5,0 | 22,7 |
2,75 | 4,0 | 42,9 |
2,75 | 4,5 | 33,9 |
2,75 | 5,0 | 27,4 |
3,0 | 4,0 | 51,0 |
3,0 | 4,5 | 40,3 |
3,0 | 5,0 | 32,7 |
3,0 | 6,0 | 22,7 |
3,0 | 6,25 | 20,9 |
3,0 | 6,85 | 17,4 |
3,0 | 7,0 | 16,7 |
3,0 | 8,0 | 12,7 |
3,0 | 9,0 | 10,1 |
3,0 | 10,0 | 8,2 |
3,0 | 11,0 | 6,7 |
3,25 | 5,0 | 38,3 |
3,25 | 5,25 | 35,0 |
3,25 | 5,5 | 32,0 |
3,25 | 6,0 | 26,6 |
3,5 | 5,0 | 44,4 |
3,5 | 5,5 | 36,7 |
3,5 | 6,0 | 30,9 |
3,75 | 5,0 | 51,0 |
3,75 | 5,75 | 38,0 |
3,75 | 6,0 | 35,4 |
3,8 | 4,5 | 46,3 |
4,0 | 5,0 | 58,0 |
4,0 | 5,6 | 47,0 |
4,0 | 6,0 | 40,3 |
4,0 | 6,35 | 36,0 |
4,0 | 7,0 | 29,6 |
4,0 | 8,0 | 22,7 |
4,0 | 9,0 | 17,9 |
4,0 | 13,0 | 8,6 |
4,5 | 6,0 | 51,0 |
4,5 | 7,0 | 37,5 |
5,0 | 6,0 | 63,0 |
5,0 | 6,5 | 53,7 |
5,0 | 7,0 | 46,3 |
5,0 | 7,5 | 40,3 |
5,0 | 8,0 | 35,4 |
5,0 | 9,0 | 28,0 |
5,0 | 10,0 | 22,7 |
5,0 | 12,0 | 15,7 |
5,0 | 15,0 | 10,1 |
5,0 | 17,32 | 8,0 |
5,5 | 8,0 | 42,9 |
5,5 | 10,0 | 27,4 |
6,0 | 7,5 | 58,0 |
6,0 | 8,0 | 51,0 |
6,0 | 9,0 | 40,3 |
6,0 | 10,0 | 32,6 |
6,0 | 12,0 | 22,7 |
6,0 | 15,0 | 14,5 |
6,0 | 50,0 | 1,3 |
6,25 | 10,0 | 35,4 |
6,5 | 11,0 | 31,7 |
7,0 | 9,0 | 54,9 |
7,0 | 10,0 | 44,4 |
7,0 | 11,0 | 36,7 |
7,0 | 12,0 | 30,9 |
7,0 | 15,0 | 19,7 |
7,0 | 19,0 | 12,3 |
7,0 | 25,0 | 7,1 |
8,0 | 10,0 | 58,0 |
8,0 | 11,0 | 48,0 |
8,0 | 12,0 | 40,3 |
8,0 | 14,0 | 29,6 |
8,0 | 15,0 | 25,8 |
8,0 | 16,0 | 22,7 |
8,0 | 24,0 | 10,1 |
9,0 | 11,0 | 60,7 |
9,0 | 13,0 | 43,5 |
9,0 | 14,0 | 37,5 |
9,0 | 17,0 | 25,4 |
10,0 | 12,7 | 56,2 |
10,0 | 13,0 | 53,7 |
10,0 | 14,0 | 46,4 |
10,0 | 15,0 | 40,3 |
10,0 | 16,0 | 35,4 |
10,0 | 18,0 | 28,0 |
10,0 | 20,0 | 22,7 |
10,0 | 24,0 | 15,7 |
10,0 | 25,0 | 14,5 |
10,0 | 27,0 | 12,4 |
11,0 | 15,0 | 48,8 |
11,0 | 26,0 | 16,2 |
12,0 | 15,0 | 58,0 |
12,0 | 16,0 | 51,0 |
12,0 | 18,0 | 40,3 |
12,0 | 20,0 | 32,6 |
12,0 | 26,0 | 19,3 |
12,0 | 28,0 | 16,7 |
12,0 | 30,0 | 14,5 |
12,0 | 37,0 | 9,5 |
12,5 | 16,0 | 55,4 |
13,0 | 16,0 | 59,9 |
13,0 | 20,0 | 38,3 |
14,0 | 18,0 | 54,9 |
14,0 | 20,0 | 44,4 |
15,0 | 20,0 | 51,0 |
15,0 | 21,0 | 46,3 |
15,0 | 22,0 | 42,2 |
15,0 | 25,0 | 32,6 |
15,0 | 26,0 | 30,2 |
15,0 | 28,0 | 26,0 |
15,0 | 30,0 | 22,7 |
15,0 | 31,0 | 21,2 |
15,0 | 35,0 | 16,7 |
15,0 | 37,0 | 14,9 |
15,0 | 40,0 | 12,7 |
15,6 | 55,0 | 7,3 |
16,0 | 18,5 | 67,8 |
16,0 | 20,0 | 58,0 |
16,0 | 22,0 | 48,0 |
16,0 | 25,0 | 37,1 |
16,0 | 26,0 | 34,3 |
16,0 | 32,0 | 22,7 |
18,0 | 21,0 | 66,6 |
18,0 | 22,0 | 60,7 |
18,0 | 24,0 | 51,0 |
18,0 | 25,0 | 47,0 |
18,0 | 35,0 | 24,0 |
18,0 | 37,0 | 21,5 |
19,0 | 25,0 | 52,4 |
19,0 | 28,0 | 41,8 |
20,0 | 24,0 | 63,0 |
20,0 | 25,0 | 58,0 |
20,0 | 26,0 | 53,7 |
20,0 | 27,0 | 49,8 |
20,0 | 28,0 | 46,3 |
20,0 | 30,0 | 40,3 |
20,0 | 32,0 | 35,4 |
20,0 | 35,0 | 29,6 |
20,0 | 40,0 | 23,0 |
21,0 | 27,0 | 54,9 |
21,0 | 28,0 | 51,0 |
22,0 | 25,0 | 70,2 |
22,0 | 26,0 | 64,9 |
22,0 | 29,0 | 52,2 |
22,0 | 30,0 | 48,8 |
24,0 | 28,0 | 66,6 |
25,0 | 30,0 | 63,0 |
25,0 | 32,0 | 55,4 |
25,0 | 35,0 | 46,3 |
25,0 | 36,0 | 43,7 |
25,0 | 37,0 | 41,4 |
25,0 | 40,0 | 35,4 |
25,0 | 50,0 | 22,7 |
28,0 | 40,0 | 44,4 |
30,0 | 35,0 | 66,6 |
30,0 | 40,0 | 51,0 |
30,0 | 50,0 | 32,6 |
30,0 | 60,0 | 22,7 |
32,0 | 44,0 | 48,0 |
35,0 | 37,5 | 79,0 |
35,0 | 40,0 | 69,4 |
36,0 | 44,0 | 60,7 |
40,0 | 50,0 | 58,0 |
45,0 | 50,0 | 73,5 |
45,0 | 90,0 | 22,7 |
50,0 | 60,0 | 63,0 |
58,0 | 70,0 | 62,3 |
60,0 | 75,0 | 58,0 |
60,0 | 147,5 | 15,0 |
70,0 | 80,0 | 69,4 |
85,0 | 95,0 | 72,6 |
100,0 | 150,0 | 40,3 |
Alle data undtagen luft er angivet i mm
![]() |