Produktbeskrivelse
Vi kan tilbyde perforerede plader i kvaliteterne: koldreducerede DC 01, varmtvalsede decaperede, varmtvalsede, varm-galvaniserede, sendzimir-galvaniserede, rustfrit stål, aluminium, messing, kobber og kromstål.
![]() |
Specifikationer - R-U perforering
Produktblad sidst opdateret 1. maj 2014
R U Luft (%)
1,6 5,2 x 5,2 7,4
2,0 4,5 x 4,5 15,5
2,0 5,0 x 5,0 12,6
2,0 6,0 x 6,0 10,0
2,5 5,5 x 5,5 16,2
2,5 6,92 x 6,92 10,0
3,0 5,0 x 5,0 28,3
3,0 5,5 x 5,5 23,4
3,0 6,0 x 6,0 19,6
3,0 6,5 x 6,5 16,7
3,0 8,0 x 8,0 11,0
3,0 10,0 x 10,0 7,1
3,0 12,0 x 12,0 4,9
3,0 15,0 x 15,0 3,1
3,0 40,0 x 40,0 0,4
4,0 7,0 x 7,0 25,6
4,0 8,0 x 8,0 19,6
4,0 10,0 x 10,0 12,6
4,0 14,0 x 14,0 6,4
4,5 13,0 x 13,0 9,4
4,5 15,0 x 15,0 7,1
4,5 25,0 x 25,0 3,0
5,0 8,0 x 8,0 30,7
5,0 9,0 x 9,0 24,2
5,0 10,0 x 10,0 19,6
5,0 11,0 x 11,0 16,2
5,0 15,0 x 15,0 8,7
5,0 16,0 x 16,0 7,7
5,0 25,0 x 25,0 3,1
5,5 10,0 x 10,0 23,7
6,0 10,0 x 10,0 28,3
6,0 12,0 x 12,0 19,6
6,0 12,5 x 12,5 18,1
7,0 10,0 x 10,0 38,5
7,0 11,0 x 11,0 31,8
7,5 19,8 x 19,8 11,3
8,0 12,0 x 12,0 34,9
8,0 17,32 x 17,32 16,8
8,0 20,0 x 20,0 12,6
8,0 24,0 x 24,0 8,7
8,5 17,0 x 17,0 19,6
9,0 20,0 x 20,0 15,9
9,0 35,0 x 35,0 5,2
9,5 16,0 x 16,0 27,7
9,5 32,0 x 32,0 6,9
10,0 15,0 x 15,0 34,9
10,0 20,0 x 20,0 19,6
10,0 25,0 x 25,0 12,6
10,0 26,0 x 26,0 10,6
10,0 30,0 x 30,0 8,7
10,0 40,0 x 40,0 4,9
10,0 50,0 x 50,0 3,1
11,5 19,0 x 19,0 28,8
12,0 15,0 x 15,0 50,2
12,0 30,0 x 30,0 12,6
12,7 35,0 x 35,0 10,3
13,0 50,0 x 50,0 5,3
15,0 17,5 x 17,5 57,7
15,0 20,0 x 20,0 44,2
15,0 22,5 x 22,5 34,9
15,0 25,0 x 25,0 28,3
15,0 30,0 x 30,0 19,6
15,0 35,0 x 35,0 14,4
15,5 55,0 x 55,0 6,2
16,0 25,0 x 25,0 32,2
16,0 32,0 x 32,0 19,6
16,0 35,0 x 35,0 16,4
17,0 34,0 x 34,0 19,6
18,0 22,0 x 22,0 52,5
18,0 30,0 x 30,0 28,3
20,0 25,0 x 25,0 50,2
20,0 40,0 x 40,0 19,6
20,0 50,0 x 50,0 12,6
21,0 27,0 x 27,0 47,5
25,0 30,0 x 30,0 54,5
25,0 45,0 x 45,0 24,2
25,0 50,0 x 50,0 19,6
30,0 60,0 x 60,0 19,6
30,0 76,0 x 76,0 12,2
35,0 45,0 x 45,0 47,5
36,0 50,0 x 50,0 40,7
40,0 60,0 x 60,0 34,9
40,0 90,0 x 90,0 15,5
45,0 86,6 x 86,6 21,2
50,0 100,0 x 100,0 19,6
60,0 130,0 x 130,0 16,7
70,0 140,0 x 140,0 19,6
Alle data undtagen luft er angivet i mm
![]() |