Produktbeskrivelse
I nedenstående tabel er angivet op til hvor mange grader (°C) det pågældende materiale er kemisk resistent, både for isopthal og vinyl ester. Tabellen er udarbejdet på baggrund af erfaring, og vi kan derfor ikke stå til ansvar for rigtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne, da materialets overfladebehandling/belægning også kan blive påvirket af faktorer som mekanisk belastning.
Vi anbefaler derfor, at brugeren selv foretager test og undersøgelser af materialet, da tabellens information kun er vejledende og ikke kan retfærdiggøre nogen form for reklamation.
Forkortelser i tabellen for kontaktvarighed:
P = permanent
Z = midlertidigt
S = sjælden
° = ikke resistent
Kemisk bestandighedstabel for kunststofriste
Element | Koncentration | Isopthal | Vinyl ester |
---|---|---|---|
Acetone | 25 % | P50 | P80 |
Acrylsyre | 100 % | Dampe | ° |
Aluminiumchlorid | Mættet | P75 | P90 |
Ammoniak | Gas | P65 | P45 |
Ammoniumacetat | P25 | P45 | |
Ammoniumchlorid | P75 | P90 | |
Ammoniumsulfat | Mættet | P75 | P90 |
Ammoniumsulfid | Mættet | P25 | P45 |
Amylalkohol | P25 | P65 | |
Amylchlorid | 100 % | ° | ° |
Benzin | S30 | Z30 | |
Benzoesyre | P60 | P90 | |
Borsyre | P60 | P90 | |
Brom, dampe | ° | P80 | |
Brom, flydende | ° | ° | |
Brom, vand | 5 % | P20 | P80 |
Brændstof | P30 | P40 | |
Butanol | 100 % | P25 | P45 |
Butyl acetat | ° | P45 | |
Butylalkohol | 60 % | P25 | P45 |
Butylglycol | ° | P80 | |
Calciumchlorid | Alle | P75 | P90 |
Calciumnitrat | Alle | P65 | P80 |
Calciumsulfat | Alle | P75 | P90 |
Carbonmonoxid (kulilte) | Gas | P90 | P90 |
Carbondisulfid | ° | ° | |
Chloringas (tør/våd) | Gas | P90 | P90 |
Chlorholdigt vand | Mættet | S30 | P80 |
Chloroform | 100 % | ° | ° |
Chromsyre | 5 % | P25 | P45 |
10 % | ° | P45 | |
20 % | ° | Z30 | |
Citronsyre | Alle | P75 | P90 |
Cyclohexan | 100 % | P25 | P40 |
Eddikesyre | 10 % | P65 | P90 |
25 % | P65 | P90 | |
50 % | P65 | P70 | |
75 % | P25 | P60 | |
85 % | P25 | P45 | |
Eddikesyreanhydrid | ° | Z30 | |
Ethandisyre (oxalsyre) | Mættet | P65 | P90 |
Ethylacetat | ° | ° | |
Ethylalkohol | 10 % | P40 | P60 |
Ethylchlorid | 100 % | ° | ° |
Ethylenglycol | P80 | P90 | |
Fedtsyre, mættet | P65 | P90 | |
Fedtsyre, umættet | P65 | P90 | |
Flour | ° | ° | |
Floursiliciumbrinte | 10 % | Z30 | P65 |
Flussyre | 1 % | S30 | P50 |
20 % | ° | P30 | |
Formaldehyd | 44 % | Z35 | P45 |
Fosforsyre | 10 % | P75 | P80 |
75 % | P60 | P80 | |
100 % | ° | P80 | |
Fosforsyreanhydrid | ° | P80 | |
Fyringsolie | P65 | P90 | |
Glycolsyre | P25 | P60 | |
Heptan | P25 | P60 | |
Hexan | P25 | P45 | |
Hydrogenbromid-syre | 18 % | P60 | P80 |
48 % | P25 | P45 | |
Hydrogenchlorid | 10 % | P80 | P90 |
Hydrogenchlorid (gas) | 35 % | P80 | P80 |
100 % | P80 | P80 | |
Hydrogenflourid (gas) | 10 % | P90 | |
Hydrogenperoxid | 5 % | P25 | Z65 |
30 % | ° | P40 | |
Hydrogensulfid | Gas | P45 | P45 |
Isobutylsyre | 100 % | P50 | P50 |
Isopropylalkohol | 100 % | P25 | P45 |
Jernchlorid II | P75 | P90 | |
Jernchlorid III | P75 | P90 | |
Kaliumcarbonat | 10 % | P25 | P70 |
Mættet | ° | P30 | |
Kaliumchlorid | Mættet | P75 | P80 |
Kaliumcyanid | 5 % | P30 | P80 |
15 % | P30 | P60 | |
Kaliumhydroxid | 10 % | ° | P65 |
25 % | ° | P45 | |
Kaliumnitrat | Mættet | P75 | P90 |
Kaliumoxid | 10 % | Z50 | P60 |
25 % | S30 | P40 | |
Kaliumsulfat | Mættet | P30 | P90 |
Kaustisk soda | 10 % | S30 | P65 |
25 % | ° | P65 | |
50 % | ° | P90 | |
Kobberchlorid | Alle | P75 | P90 |
Kobbersulfat I | Alle | P75 | P80 |
Kobbersulfat II | Alle | P75 | P80 |
Kongevand | Dampe | ° | P30 |
Flydende | ° | ° | |
Kviksølv | P75 | P90 | |
Kviksølv chlorid | Mættet | P75 | P80 |
Kuldioxid | Gas | P90 | P90 |
Kunstgødning | P45 | P60 | |
Latex | Alle | P90 | P50 |
Laurinsyre | Alle | P65 | P90 |
Linolsyre | P75 | P75 | |
Magnesiumcarbonat | Mættet | P60 | P80 |
Magnesiumchlorid | Mættet | P60 | P90 |
Magnesiumnitrat | Mættet | P80 | P80 |
Magnesiumsulfat | Mættet | P75 | P90 |
Maleinsyre | Alle | P60 | P90 |
Methylklorid, flydende | ° | ° | |
Methylklorid, gas | ° | ° | |
Mineralolie | 100 % | P75 | P90 |
Myresyre | 10 % | Z30 | P65 |
50 % | Z30 | P45 | |
Mælkesyre | P75 | P90 | |
Natriumbenzoat | Mættet | P75 | P80 |
Natriumbromid | 30 % | P65 | P90 |
Natriumcarbonat | 10 % | P25 | P80 |
Mættet | P40 | P80 | |
Natriumklorid | Mættet | P75 | P90 |
Natriumglutamat | P75 | P80 | |
Natriumnitrat | Alle | P75 | P90 |
Natriumsulfat | Mættet | P75 | P90 |
Nikkelnitrat | Alle | P75 | P90 |
Nikkelsulfat | Alle | P75 | P90 |
Nitrobenzen | ° | ° | |
Oliesyre | P65 | P90 | |
Palmitinsyre | 100 % | P65 | P90 |
Parrafinolie | P60 | P80 | |
Petrolium | 100 % | P75 | P90 |
Petroliumsether | Z30 | Z30 | |
Planteolier | P60 | P80 | |
Polyvinylalkohol | Alle | P30 | P45 |
Polyvinylacetat | Emulsion | P30 | P65 |
Propanol | P40 | S40 | |
Propionsyre | 50 % | P25 | P25 |
Propylenglycol | Alle | P60 | P90 |
Råolie | 100 % | P75 | P75 |
Salpetersyre | 5 % | P65 | P80 |
15 % | P25 | P65 | |
50 % | ° | P45 | |
100 % | ° | S30 | |
Salpetersyre, dampe | P30 | P80 | |
Saltsyre | 10 % | P60 | P90 |
20 % | P60 | P90 | |
37 % | P25 | P45 | |
Saltvand (havvand) | P60 | P90 | |
Smørsyre | 50 % | P40 | P80 |
85 % | P20 | P65 | |
Sorbitol | Alle | P65 | P65 |
Styrol | 100 % | ° | ° |
Svovldioxid (gas) | 10 % | P40 | P80 |
Svovlsyre | 10 % | P75 | P90 |
25 % | P75 | P90 | |
50 % | P60 | P90 | |
70 % | S30 | P80 | |
75 % | ° | P40 | |
Dampe | P90 | P90 | |
Svovlsyrling | Alle | P25 | P45 |
Terpentinolie | S30 | P30 | |
Tetraklorkulstof (Tetrachlormethan) | 100 % | P25 | P30 |
Tetrahydrofuran | ° | Z30 | |
Tjære | Z30 | Z50 | |
Toluen | ° | Z30 | |
Trichloreddikesyreekstrakt | 50 % | P25 | P90 |
Trichlorethylen | 100 % | ° | ° |
Udstødningsgas (bil) | P30 | P80 | |
Urea (urinstof) | P25 | P50 | |
Vinsyre | P75 | P80 | |
Vinylacetat | 100 % | ° | ° |
Xylen | ° | P45 | |
Zinkchlorid | P75 | P90 | |
Zinknitrat | P75 | P90 | |
Zinksulfat | P75 | P90 | |
Æteriske olier | P30 | P30 |
![]() |