Produktbeskrivelse
Vi kan tilbyde perforerede plader i kvaliteterne: koldreducerede DC 01, varmtvalsede decaperede, varmtvalsede, varm-galvaniserede, sendzimir-galvaniserede, rustfrit stål, aluminium, messing, kobber og kromstål.
![]() | ![]() |
Specifikationer - C-U perforering
C | U | Luft (%) |
---|---|---|
3 | 5 x 5 | 36,0 |
3 | 6 x 6 | 25,0 |
3 | 12 x 12 | 6,3 |
4 | 6 x 6 | 44,4 |
4 | 7 x 7 | 32,6 |
5 | 7 x 7 | 51,0 |
5 | 7,5 x 7,5 | 44,4 |
5 | 8 x 8 | 39,1 |
5 | 14 x 14 | 12,8 |
5 | 15 x 15 | 11,1 |
5 | 16 x 16 | 9,8 |
6 | 8 x 8 | 56,3 |
6 | 9 x 9 | 44,4 |
6 | 10 x 10 | 33,0 |
6 | 16 x 16 | 14,1 |
6 | 18 x 18 | 11,1 |
6 | 20 x 20 | 9,0 |
7 | 10 x 10 | 49,0 |
8 | 10 x 10 | 64,0 |
8 | 11 x 11 | 52,9 |
8 | 12 x 12 | 44,4 |
8 | 14 x 14 | 32,7 |
8 | 20 x 20 | 16,0 |
8 | 22 x 22 | 13,2 |
8 | 24 x 24 | 11,1 |
8 | 28 x 28 | 8,2 |
9 | 12 x 12 | 56,3 |
9 | 19 x 19 | 22,4 |
9 | 24 x 24 | 14,1 |
9 | 34 x 34 | 7,0 |
9 | 35 x 35 | 6,6 |
9 | 38 x 38 | 5,6 |
9,2 | 17 x 17 | 29,3 |
9,2 | 34 x 34 | 7,3 |
10 | 12 x 12 | 69,4 |
10 | 14 x 14 | 51,0 |
10 | 15 x 15 | 44,4 |
10 | 20 x 20 | 25,0 |
10 | 24 x 24 | 17,4 |
10 | 28 x 28 | 12,8 |
10 | 30 x 30 | 11,1 |
10 | 40 x 40 | 6,3 |
11 | 15 x 15 | 53,8 |
11 | 30 x 30 | 13,4 |
12 | 15 x 15 | 64,0 |
12 | 16 x 16 | 56,2 |
12 | 17 x 17 | 50,0 |
12 | 30 x 30 | 16,0 |
12 | 32 x 32 | 14,1 |
14 | 20 x 20 | 49,0 |
14 | 40 x 40 | 12,3 |
15 | 17 x 17 | 77,8 |
15 | 20 x 20 | 56,3 |
15 | 25 x 25 | 36,0 |
15 | 34 x 34 | 19,5 |
15 | 40 x 40 | 14,1 |
15 | 50 x 50 | 9,0 |
15 | 60 x 60 | 6,0 |
16 | 22 x 22 | 52,9 |
16 | 44 x 44 | 13,2 |
20 | 25 x 25 | 64,0 |
20 | 30 x 30 | 44,4 |
20 | 40 x 40 | 25,0 |
20 | 50 x 50 | 16,0 |
20 | 60 x 60 | 11,1 |
20 | 80 x 80 | 6,3 |
22 | 30 x 30 | 53,8 |
22 | 60 x 60 | 13,4 |
25 | 30 x 30 | 69,4 |
25 | 32 x 32 | 61,0 |
25 | 35 x 35 | 51,0 |
25 | 60 x 60 | 17,4 |
25 | 64 x 64 | 15,3 |
25 | 70 x 70 | 13,0 |
30 | 40 x 40 | 56,3 |
30 | 60 x 60 | 25,0 |
30 | 80 x 80 | 14,1 |
31,5 | 40 x 40 | 62,0 |
31,5 | 80 x 80 | 15,5 |
35 | 40 x 40 | 76,6 |
35 | 80 x 80 | 19,1 |
40 | 50 x 50 | 64,0 |
50 | 60 x 60 | 69,4 |
50 | 75 x 75 | 44,4 |
50 | 120 x 120 | 17,4 |
60 | 75 x 75 | 64,0 |
60 | 150 x 150 | 16,0 |
70 | 120 x 120 | 34,0 |
Alle data undtagen luft er angivet i mm
![]() |