Produktbeskrivelse
Vi kan tilbyde perforerede plader i kvaliteterne: koldreducerede DC 01, varmtvalsede decaperede, varmtvalsede, varm-galvaniserede, sendzimir-galvaniserede, rustfrit stål, aluminium, messing, kobber og kromstål.
![]() | ![]() |
Specifikationer - LR-U perforering
R x L | U x U | Luft (%) |
---|---|---|
1 x 10 | 6,5 x 15 | 10,0 |
1 x 12,5 | 16 x 6 | 12,8 |
1 x 15 | 5 x 20 | 14,8 |
1 x 20 | 2 x 4 | 26,0 |
1 x 20 | 7 x 26 | 10,9 |
1,2 x 25 | 35 x 10 | 8,5 |
1,25 x 20 | 24 x 10 | 10,3 |
1,25 x 25 | 30 x 10 | 10,3 |
1,5 x 10 | 7 x 15 | 13,8 |
1,5 x 15 | 11 x 20 | 10,0 |
1,5 x 15 | 18 x 8 | 15,3 |
1,5 x 20 | 2,25 x 4 | 33,0 |
1,5 x 20 | 4 x 25 | 29,5 |
1,5 x 20 | 24 x 8 | 15,4 |
1,5 x 20 | 25 x 6 | 19,7 |
1,8 x 20 | 27 x 10 | 13,1 |
2 x 10 | 12 x 10 | 15,9 |
2 x 20 | 2,5 x 4 | 37,0 |
2 x 20 | 3 x 5 | 31,0 |
2 x 20 | 5 x 24 | 32,6 |
2 x 20 | 10 x 24 | 16,3 |
2 x 20 | 24 x 10 | 16,3 |
2 x 25 | 30 x 10 | 16,4 |
2,4 x 16 | 4,5 x 20 | 41,3 |
2,5 x 20 | 3 x 4 | 38,0 |
2,5 x 20 | 24 x 10 | 20,3 |
3 x 12 | 16 x 8 | 26,6 |
3 x 15 | 35 x 15 | 8,2 |
3 x 20 | 3 x 4 | 40,0 |
3 x 20 | 6 x 24 | 40,3 |
3 x 20 | 12 x 24 | 20,2 |
3 x 20 | 8 x 25 | 29,0 |
3 x 20 | 16 x 25 | 14,5 |
3,5 x 20 | 3,5 x 4 | 40,0 |
3,5 x 20 | 10,5 x 27,5 | 23,3 |
3,5 x 20 | 25 x 10 | 26,9 |
3,5 x 30 | 35 x 15 | 19,5 |
4 x 13 | 17 x 8 | 35,7 |
4 x 15 | 20 x 9 | 31,4 |
4 x 18 | 28 x 14 | 17,5 |
4 x 20 | 4 x 4 | 40,0 |
4 x 20 | 8 x 24 | 39,9 |
4 x 20 | 16 x 24 | 19,9 |
4 x 20 | 24 x 10 | 31,9 |
4 x 25 | 31 x 12 | 26,0 |
4 x 28 | 32 x 8 | 42,4 |
4 x 60 | 66,8 x 70 | 5,1 |
4,5 x 20 | 3,5 x 4 | 40,0 |
5 x 12 | 18 x 11 | 27,6 |
5 x 20 | 3,5 x 5 | 44,0 |
5 x 20 | 9 x 24 | 43,8 |
5 x 20 | 18 x 24 | 21,9 |
5 x 20 | 24 x 10 | 39,4 |
5 x 25 | 5 x 5 | 40,0 |
5 x 25 | 10 x 30 | 39,9 |
5 x 25 | 15 x 35 | 22,8 |
5 x 25 | 16 x 30 | 40,0 |
5 x 25 | 20 x 30 | 19,9 |
5 x 25 | 30 x 35 | 11,4 |
5 x 30 | 36 x 11 | 36,5 |
5 x 35 | 10 x 40 | 42,4 |
5 x 35 | 20 x 40 | 21,2 |
5 x 35 | 40 x 10 | 42,4 |
5 x 50 | 55 x 10 | 44,5 |
6 x 12 | 17 x 11 | 34,4 |
6 x 20 | 45 x 20 | 12,5 |
6 x 25 | 5 x 5 | 43,0 |
6 x 30 | 36 x 12 | 39,9 |
6 x 35 | 20 x 40 | 25,3 |
7 x 25 | 12 x 29 | 47,3 |
7 x 25 | 24 x 29 | 23,6 |
7 x 25 | 25 x 43 | 15,3 |
7 x 35 | 28 x 42 | 19,9 |
7 x 35 | 40 x 14 | 41,9 |
7 x 35 | 80 x 40 | 7,3 |
8 x 35 | 40 x 28 | 23,8 |
8 x 80 | 32 x 88 | 22,2 |
10 x 30 | 32 x 54 | 16,1 |
10 x 30 | 36 x 36 | 21,5 |
10 x 30 | 40 x 60 | 11,6 |
10 x 35 | 40 x 50 | 16,4 |
10 x 40 | 10 x 10 | 38,0 |
10 x 50 | 36 x 72 | 18,5 |
10 x 50 | 60 x 24 | 33,2 |
10 x 50 | 60 x 36 | 22,2 |
11 x 50 | 44 x 60 | 19,8 |
13 x 20 | 46 x 46 | 10,6 |
14 x 30 | 25 x 40 | 37,8 |
15 x 50 | 42 x 60 | 27,8 |
15 x 50 | 60 x 24 | 48,7 |
16 x 50 | 62 x 28 | 42,9 |
20 x 42 | 50 x 26 | 58,0 |
20 x 50 | 60 x 24 | 63,5 |
20 x 60 | 62 x 72 | 25,0 |
20 x 70 | 80 x 60 | 27,4 |
20 x 70 | 80 x 100 | 16,4 |
Alle data undtagen luft er angivet i mm
![]() |